Vermietbarkeit:

Die nachfolgende Auflistung gibt Ihnen Aufschluss darüber, wie sich Ihre Kosten gegenüber zu erwartenden Mieteinnahmen verhalten.

Eine Vermietung kann nur im Einzelfall eine Finanzierung ganz abdecken.

Das Nachfolgende Beispiel bezieht sich auf ein Haus in guter Wohnlage am Wasser ohne Zugang zum offenen Wasser.

Lage Wasserfront (Süßwasser)
Grösse 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, 2100 sf. Mietauslastung % 64,66
Anschaffungskosten Total $ 250.000,00 (Haus und Grundstück) durchschn. Tagesmietpreis $ 101
Anschaffungskosten Möbel, etc. $ 28.000,00
Hausbetriebskosten $ Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. TOTAL
Werbung, Vermietung Start 450                       450
Strom 255 255 255 230 241 241 253 266 266 241 230 255 2.986
Wasser 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1.080
Müllabfuhr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telefon 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 504
Fernsehen/ Internet 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1.320
Hausverwaltung inkl. Poolpflege und Rasenmähen bis Grundstücksgrösse 10.000 sf. 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 3.720
Ungeziefer Bekämpfung 45   45   45   45   45   45   270
Düngung Rasen u. Pflanzen   95   95   95   95   95   95 570
Schneiden Büsche und Bäume 80     110 110   300
Instandhaltungsrücklage 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200
TOTAL 1.402 1.002 1.032 977 938 988 950 1.123 963 1.098 927 1.002 12.400
Belegungstage 15 28 31 30 21 10 21 21 14 21 10 14 236
Miete pro Tag (Net) 110 110 110 110 94 94 94 94 94 94 94 104
Mieteinnahmen $ 1.650 3.080 3.410 3.300 1.964 935 1.964 1.964 1.309 1.964 935 1.454 23.927
Real Estate Tax $ ca.                       3.750 3.750
Versicherung, ca 2.400                       2.400
Total +/- -2.152 2.078 2.378 2.324 1.026 -53 1.013 841 346 866 9 -3.298 5.377