![]() |
Designer Homes |
Modell Captiva 3 / 2, 2 Car Garage |
||
![]() |
klimatisierte Wfl. | 1,931 sf. |
überdachte Terrasse | 311 sf. | |
überdachter Eingang | 36 sf. | |
Garage | 538 sf. | |
Fläche TOTAL | 2,816 sf. | |
mehr Informationen |
Modell Captiva plus 3 / 3, 2 Car Garage |
||
![]() |
klimatisierte Wfl. | 2,064 sf. |
überdachte Terrasse | 311 sf. | |
überdachter Eingang | 36 sf. | |
Garage | 486 sf. | |
Fläche TOTAL | 3,020 sf. | |
mehr Informationen |
Modell Captiva Grande 4 / 3, 2 Car Garage |
||
![]() |
klimatisierte Wfl. | 2,282 sf. |
überdachte Terrasse | 329 sf. | |
überdachter Eingang | 36 sf. | |
Garage | 501 sf. | |
Fläche TOTAL | 3,148 sf. | |
mehr Informationen |
Modell Key Largo 3 / 2, 3 Car Garage |
||
![]() |
klimatisierte Wfl. | 2,166 sf. |
überdachte Terrasse | 246 sf. | |
überdachter Eingang | 85 sf. | |
Garage | 614 sf. | |
Fläche TOTAL | 3,111 sf. | |
mehr Informationen |
Modell Key Largo Plus 3 / 3, 2 Car Garage |
||
![]() |
klimatisierte Wfl. | 2,256 sf. |
überdachte Terrasse | 246 sf. | |
überdachter Eingang | 82 sf. | |
Garage | 616 sf. | |
Fläche TOTAL | 3,200 sf. | |
mehr Informationen |
Modell Key Largo Grande 4 / 3, 3 Car Garage |
||
![]() |
klimatisierte Wfl. | 2,674 sf. |
überdachte Terrasse | 300 sf. | |
überdachter Eingang | 72 sf. | |
Garage | 619 sf. | |
Fläche TOTAL | 3,665 sf. | |
mehr Informationen |
Modell Martinique 3 / 3, 3 Car Garage |
||
![]() |
klimatisierte Wfl. | 2,280 sf. |
überdachte Terrasse | 461 sf. | |
überdachter Eingang | 107 sf. | |
Garage | 697 sf. | |
Fläche TOTAL | 3,545 sf. | |
mehr Informationen |
Modell - Dream View - Martinique 3 / 3, 3 Car Garage |
||
![]() |
klimatisierte Wfl. | 2,600 sf. |
überdachte Terrasse | 497 sf. |
|
überdachter Eingang | 114 sf. |
|
Garage | 603 sf. |
|
Fläche TOTAL | 4,014 sf. |
|
mehr Informationen |
Modell Fiesta Key 3 / 3, 3 Car Garage |
||
![]() |
klimatisierte Wfl. | 2,476 sf. |
überdachte Terrasse | 362 sf. | |
überdachter Eingang | 79 sf. | |
Garage | 610 sf. | |
Fläche TOTAL | 3,525 sf. | |
mehr Informationen |
Modell Catalina 3 / 3, 3 Car Garage |
||
klimatisierte Wfl. | 2,593 sf. | |
überdachte Terrasse | 412 sf. | |
überdachter Eingang | 134 sf. | |
Garage | 653 sf. | |
Fläche TOTAL | 3,792 sf. | |
mehr Informationen |
Modell Catalina Grande 4 / 3, 3 Car Garage |
||
klimatisierte Wfl. | 2,663 sf. | |
überdachte Terrasse | 415 sf. | |
überdachter Eingang | 128 sf. | |
Garage | 653 sf. | |
Fläche TOTAL | 3,862 sf. | |
mehr Informationen |
![]() |
![]() |
BMI of Southwest Florida LLC., | BMI International |
BMI Florida Real Estate LLC., | Am Hüßberg 31 |
1323 Cape Coral Pkwy East | 63639 Flörsbachtal |
Cape Coral, FL 33904, USA | Germany |
Phone: 1 (239) 549 5400 | Tel.: +49 - 06057 - 9 000 0 |
Fax: 1 (239) 549 5606 | Fax: +49 - 06057 - 9 000 49 |
E-Mail: Info@BMI-Homes.com
© Copyright BMI International 2017